Transmission Log
Captured number station broadcasts
Transmissions (90 total)
| Time | Station | Lang | Numbers | Groups | Confidence | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 12:43:25 UTC | English Man 00000 5.197 MHz | ru |
ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 12:42:21 UTC | HM01 (Atencion hybrid) 9.065 MHz | es |
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 12:41:17 UTC | Russian 7 Morse 6.855 MHz | ?? |
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 12:33:22 UTC | UVB-76 (The Buzzer) 4.625 MHz | ru |
ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 12:32:17 UTC | Oblique 5.830 MHz | en |
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 12:31:05 UTC | Spanish Lady 000 000 12.182 MHz | es |
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 12:23:25 UTC | V02a-style (Chinese) 7.520 MHz | zh |
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 12:22:10 UTC | English Man 00000 5.197 MHz | ru |
Редактор субтитров А.Синецкая Корректор А.Е...
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 12:21:05 UTC | HM01 (Atencion hybrid) 9.065 MHz | es |
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 12:13:33 UTC | Russian 7 Morse 6.855 MHz | ?? |
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 12:12:16 UTC | UVB-76 (The Buzzer) 4.625 MHz | ru |
Редактор субтитров А.Синецкая Корректор А.Е...
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 12:11:12 UTC | Oblique 5.830 MHz | en |
I'm running, I'm running, I'm running, I'm running.
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 12:03:26 UTC | Spanish Lady 000 000 12.182 MHz | es |
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 12:02:22 UTC | V02a-style (Chinese) 7.520 MHz | zh |
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 12:01:05 UTC | English Man 00000 5.197 MHz | ru |
ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 11:53:28 UTC | HM01 (Atencion hybrid) 9.065 MHz | es |
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 11:52:23 UTC | Russian 7 Morse 6.855 MHz | ?? |
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 11:51:05 UTC | UVB-76 (The Buzzer) 4.625 MHz | ru |
ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 11:43:36 UTC | Oblique 5.830 MHz | en |
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 11:42:23 UTC | Spanish Lady 000 000 12.182 MHz | es |
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 11:41:19 UTC | V02a-style (Chinese) 7.520 MHz | zh |
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 11:33:23 UTC | English Man 00000 5.197 MHz | ru |
ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 11:32:19 UTC | HM01 (Atencion hybrid) 9.065 MHz | es |
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 11:31:15 UTC | Russian 7 Morse 6.855 MHz | ?? |
|
0 × 0 | 0.0% | |
| 2026-03-06 11:23:17 UTC | UVB-76 (The Buzzer) 4.625 MHz | ru |
ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА
|
0 × 0 | 0.0% |